JL AUDIO Wzmacniacz XD600/1
Dostępność:
na wyczerpaniu
Cena:
1 699,00 zł
1699.00

Producent:
JL Audio
Kod produktu:
XD600/1
Opis
Ogólne dane techniczne
Pasmo przenoszenia | 7 Hz - 500 Hz (+0, -1dB) |
Stosunek S / N, w odniesieniu do mocy znamionowej najwyższa | > 87 dB Moc poniżej ocenił (A-ważone, 20 Hz - 20 kHz, pasmo szumów) |
Stosunek S / N, w odniesieniu do 1 W | > 67 dB (A-ważone, 20 Hz - 20 kHz, pasmo szumów) |
Współczynnik tłumienia @ 4 Ω | > 1000 / 50Hz |
Współczynnik tłumienia @ 2 Ω | :> 500 V / 50 Hz |
Zasilanie THD + N @ Ocenione | <1% @ 2 Ω na Ch. |
Zakres napięcia wejściowego Wejścia RCA @ | 100 mV - 4 V RMS |
Gauge min Miedź zasilania / uziemiający | Przewód 4 AWG |
Bezpiecznik ocena | 50 (AFS, AGU lub MaxiFuse ™) |
Signal Processing
Infrasonicznymi Filtr | 30 Hz, Możliwość odłączenia |
Bass Boost EQ | Nie |
Polaryzacja wyjścia Przełącznik | Nie |
Pilot poziomu subwoofera | Opcjonalnie (HD-RLC) |
Pilot zdalnego sterowania doładowania Bass EQ | Nie |
Pass-Through Preamp Output | Buforowane |
Tryby filtrów | Tylko dolnoprzepustowy |
Filtr Nachylenie (dB / oktawa) | 12 dB lub 24 dB |
Zakres częstotliwości filtra | 50-500 Hz |
Ząbkowane, kalibrowany Filtr Freq. Potencjometr | Tak |
Filter Możliwość odłączenia? | Tak |
Parametry fizyczne

Wysokość (H) | 2.05 w / 52 mm |
Szerokość (W) | 8.52 W / 216 mm |
Głębokość (D) | 7.09 W / 180 mm |
Waga netto | 6.3 lb / 2,86 kg |